Artikel in der WZ vom 03.03.2010
Artikel in der NGZ vom 03.03.2010
Meldung auf news894.de
Der Finanzausschuss der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 2. März 2010 mit den Stimmen der CDU/FDP-Mehrheit Kürzungen in bestimmten Bereichen des Sozial- und Jugendhaushaltes beschlossen.
| Jahr | Kürzung | Rest |
| 2009 | - | 1.800.000 € |
| 2010 | 50.000 € | 1.750.000 € |
| 2011 | 100.000 € | 1.650.000 € |
| 2012 | 150.000 € | 1.500.000 € |
Aus den Haushaltsstellen “Gemeinwesenarbeit”, “Streetwork”, “Offene Jugendarbeit” und “Jugendberufshilfe” sollen im laufenden Haushaltsjahr insgesamt 50.000 € eingespart werden. 2011 sollen die Beträge um weitere 100.000 € reduziert werden, in 2012 werden noch einmal 150.000 € abgezogen. Von derzeit ca. 1,8 Mio. Euro blieben dann 1,5 Mio. Euro übrig, was einer Kürzung von rund 17% entspricht. Wo genau das Geld weggenommen werden soll, blieb offen.
| Seite | HHSt. | Bezeichnung | Betrag 2009 [€] |
|---|---|---|---|
| 293 | 5318002 | Maßnahmen zur Berufsförderung / Schulwerkstätten | 298.000 |
| 299 | 5318000 | Laufende Zuschüsse für Offene Türen | 950.050 |
| 309 | 5318000 | Personal- und Sachkostenerstattung für Streetworker | 185.738 |
| 309 | 5318001 | Zuschüsse zu gemeinwesenorientierten Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit | 339.674 |
| 309 | 5318002 | Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weckhoven (SKF) | 30.000 |
| Summe | 1.803.462 |
Zusätzlich würden die Wohlfahrtsverbände durch die Kürzung des Zuschusses für die Geschäftsführung belastet. Der Stadtrat wird den Haushalt in seiner Sitzung am 12. März 2010 verabschieden.