Soziales Neuss

Themen, Termine und Veranstaltungen in Neuss

2010 15 Januar

Aktualisierte Sparliste

Kategorie: Politik | Kommentare geschlossen | Druckansicht

Da bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes der Stadt Neuss für 2010 einige Kürzungsbeträge vertauscht wurden (Jugendberufshilfe, Streetwork, Gemeinwesenarbeit), hier nun eine aktualisierte Liste der Einsparvorschläge:

Seite HHSt. Bezeichnung 2009 2010 + / - %
265 5499401 Seniorenforum 22.304 10.304 -12.000 -54%
274 5318000 Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege 327.362 305.880 -21.482 -7%
274 5318005 Schuldnerberatung 98.694 98.694 +0 0%
274 5358100 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege 20.000 2.000 -18.000 -90%
275 5499400 Betreuungskosten für untergebrachte, wohnungslose Männer (18 bis 21 Jahre) 20.000 20.000 +0 0%
291 5331100 Schwimmkarten 16.160 0 -16.160 -100%
293 5318001 NOAH 25.700 0 -25.700 -100%
293 5318002 Maßnahmen zur Berufsförderung / Schulwerkstätten 298.000 111.286 -186.714 -63%
295 Personalkosten Kinderbüro 150.760 53.183 -97.577 -65%
295 Betrieb Spielmobil 6.694 0 -6.694 -100%
299 Personal städtische Jugendeinrichtungen 847.301 828.349 -18.952 -2%
299 5318000 Laufende Zuschüsse für Offene Türen 950.050 846.367 -103.683 -11%
299 5318000 Illinghauser Hof 34.048 25.919 -8.129 -24%
302 4321000 Elternbeiträge Tagesmütter 125.000 380.000 +255.000 +204%
302 5331100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 629.500 1.176.000 +546.500 +87%
304 4321000 Elternbeiträge Kitas 4.540.000 4.940.000 +400.000 +9%
305 5318008 Zuschüsse an Familienzentren 110.000 84.000 -26.000 -24%
305 5499405 Kosten der Übernahme des Essensgeldes 360.000 206.560 -153.440 -43%
309 5318000 Personal- und Sachkostenerstattung für Streetworker 185.738 69.471 -116.267 -63%
309 5318001 Zuschüsse zu gemeinwesenorientierten Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit 339.674 141.786 -197.888 -58%
309 5318002 Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weckhoven (SKF) 30.000 0 -30.000 -100%
313 Personalkosten Drogenberatungsstelle 481.013 387.442 -93.571 -19%
316 Personalkosten Betreute Wohnformen 171.314 137.030 -34.284 -20%

Kommentare sind zur Zeit geschlossen.


Soziales Neuss läuft unter Wordpress 2.8.6
Impressum