Eine gesegnete und friedvolle Weihnacht allen Interessierten an der Gestaltung eines Sozialen Neuss. Die Weihnachtsbotschaft möge Leitbild sein für unser Tun.
Gerhard Thiemann
Archiv: Dezember 2009
2009 24 Dezember
Ein gesegnetes Weihnachtsfest
Kategorie: Allgemein | Kommentare geschlossen | Druckansicht
2009 23 Dezember
Terre des hommes und Leserbriefe zur möglichen Schließung des Kinderbüros
Kategorie: Politik | Kommentare geschlossen | Druckansicht
In der NGZ vom 22.12. und 23.12.2009 finden sich folgende Artikel und Leserbriefe zu der möglichen Schließung des Kinderbüros:
2009 23 Dezember
Bürgermeister Napp zur Schulpolitik und Ausblick ins Jahr 2010
Kategorie: Bildung/Schule | Kommentare geschlossen | Druckansicht
Unter der Überschrift “Aus für kleine Schulen” äußert sich Bürgermeister Napp in der NGZ vom 22.12.2009 zu seinen Vorstellungen für eine zukünftige Schulpolitik und andere Projekte angesichts der angekündigten Sparpolitik.
Den Artikel finden Sie unter:
http://www.ngz-online.de/neuss/nachrichten/Aus-fuer-kleine-Schulen_aid_798724.html
2009 21 Dezember
Hier findet man den Gesamthaushaltsentwurf der Stadt Neuss
Kategorie: Politik | Kommentare geschlossen | Druckansicht
Für alle Interessierten, die sich in die komplexe Haushaltsituation einlesen wollen, hier der Link auf die Veröffentlichung des Entwurfes:
http://www.neuss.de/buergerservice/haushaltsplan/2010
2009 21 Dezember
NGZ-Artikel über den Haushaltsplan 2010
Kategorie: Politik | Kommentare geschlossen | Druckansicht
In der NGZ vom 21.12.2009 wird ausführlich über den am 18.12.2009 eingebrachten Haushaltsentwurf der Stadt Neuss berichtet und auch die Aktion des “Runden Tisches” wird erwähnt.
NGZ_091221_Aus_für_Kinderbüro_und_Spielmobil
2009 20 Dezember
Finanzausschuss
Kategorie: Politik, Termine | Kommentare geschlossen | Druckansicht
2009 20 Dezember
Sozialausschuss
Kategorie: Politik, Termine | Kommentare geschlossen | Druckansicht
2009 20 Dezember
Details aus dem Haushaltsentwurf 2010
Kategorie: Politik | 1 Kommentar | Druckansicht
[Eine aktualisierte Liste finden Sie in diesem Beitrag.]
Die folgenden Zahlen stammen aus dem Haushaltsentwurf 2010 und stehen hier ohne Gewähr für Vollständigkeit und korrekte Interpretation.
| 2009 | 2010 | +/- | |
| Seniorenforum | 22.304 | 10.304 | -12.000 |
| Zuschüsse an Verbände und Organisationen der Wohlfahrtspflege | 327.362 | 305.880 | -21.482 |
| Sozialarbeit im Barbaraviertel | 10.000 | 0 | -10.000 |
| Schuldnerberatung | 98.694 | 98.694 | +0 |
| Betreuungskosten für untergebrachte, wohnungslose Männer (18 bis 21 Jahre) | 20.000 | 20.000 | +0 |
| Zuschuss für Integrationsmaßnahmen des Caritasverbandes | 49.317 | 0 | -49.317 |
| Zuschüsse zur Förderung der Integration | 0 | 161.371 | +161.371 |
| Zuschüsse für Eingliederungsarbeit | 112.054 | 0 | -112.054 |
| Städtische Integrationsmaßnahmen | 0 | 40.000 | +40.000 |
| Schwimmkarten | 16.160 | 0 | -16.160 |
| NOAH | 25.700 | 0 | -25.700 |
| Maßnahmen zur Berufsförderung / Schulwerkstätten | 298.000 | 69.471 | -228.529 |
| Laufende Zuschüsse für Offene Türen | 950.050 | 846.367 | -103.683 |
| Illinghauser Hof | 34.048 | 25.919 | -8.129 |
| Elternbeiträge Tagesmütter | 125.000 | 380.000 | +255.000 |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 629.500 | 1.176.000 | +546.500 |
| Elternbeiträge Kitas | 4.540.000 | 4.940.000 | +400.000 |
| Zuschüsse an Familienzentren | 110.000 | 84.000 | -26.000 |
| Kosten der Übernahme des Essensgeldes | 360.000 | 206.560 | -153.440 |
| Personal- und Sachkostenerstattung für Streetworker | 185.738 | 141.786 | -43.952 |
| Zuschüsse zu gemeinwesenorientierten Angeboten im Rahmen der Jugendarbeit | 339.674 | 111.286 | -228.388 |
| Förderung des Drei-Generationen-Hauses in Weckhoven (SKF) | 30.000 | 0 | -30.000 |
| Drogenberatungsstelle Personalkosten | 481.013 | 387.442 | -93.571 |
| Betreute Wohnformen, Personalkosten (Sprung?) | 171.314 | 137.030 | -34.284 |
